太阳能电池组件
  • 点击看大图
     
    类别: 太阳能电池组件
    名称: 单晶硅电池组件
    图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准
     
    ·产品描述  


    1、组件概述


          中伏太阳能电池组件为并网、离网的家用、商用光伏系统乃至大型光伏电站提供稳定高效的太阳能电力。我们的光伏组件是根据国际认证的严格制造标准、采用光伏技术和生产手段制造的。我们通过先进的产品设计、高质量的原材料和高标准的生产工艺,使得我们的光伏组件在各种环境下都能发挥高效的性能。

     

    2、产品介绍


          *  优质材料和先进工艺使产品具有超长的使用寿命和长期的稳定性
          *  高效率太阳电池片制造,衰减小。
          *  绒面低铁高透明钢化玻璃封装,减少太阳光的反射,使组件吸收阳光。
          *  优异背面结构能有效提高电池片的转换效率
          *  统一的减反射膜,提高了在恶劣环境下对阳光的吸收
          *  阳极氧化铝合金边框,防水接线盒,保证较好的机械强度和防水密封性
          *  配备旁路二极管,避免了阴影造成的热斑损失。
          *  太阳能组件功率5W-300W,广泛应用于离网电站、并网高压系统、微波通讯、森林防火,高速监控、交通指示,庭院及路面照明


     3、技术参数

     

     序号  型号  功率(W)  工作电流
    Imp(A)
     工作电压
    Vmp(V)
     短路电流
    Isc(A)
     开路电压
    Voc(V)
    1 CM320-340M 320-340 8.45-9.57 36.05-38.87 8.98-9.88 44.58-46.58
    2 CM310M 310 8.25-9.55 36.05-38.86 8.68-9.86 44.56-46.58
     3  CM300M  300  8.15-9.50  36.05-38.58  8.61-9.83  44.55-46.56
    4  CM290M  290 7.98-9.48 36.88-38.56 8.56-9.81  44.50-46.55
    5   CM280M  280  7.88-9.32 36.66-38.53 8.11-9.80 44.49-46.53
    6   CM270M  270  7.76-9.30 30.62-38.51 7.98-9.77 38.47-46.51
    7  CM260M  260  7.55-9.29   30.42-38.50  7.92-9.76 38.38-46.50
    8  CM250M  250 7.52-9.29   30.43-38.50   7.87-9.75  38.35-46.50
    9  CM240M 240  7.37-9.28 30.40-38.48   7.75-9.75  38.35-46.48
    10  CM230M  230 7.17-9.26 30.31-38.45 7.60-9.73  38.30-46.45
    11  CM220M 220  7.06-9.25 36.21-38.45 7.60-9.70  44.30-46.43
    12   CM210M 210 6.87-9.23  36.20-38.45    7.58-9.68 44.29-46.42
    13  CM200M 200  6.66-9.20  36.18-38.35 6.39-9.66 44.17-46.40
    14  CM190M 190  6.57-9.15  36.17-38.33 6.38-9.63 44.16-46.38
    15  CM180M 180  5.97-9.10 36.12-38.32 5.78-9.61  44.15-46.35 
    16  CM170M 170 5.89-8.87 36.11-38.12  5.70-9.58  44.11-46.33
    17 CM160M 160 5.68-8.86 36.10-38.11  5.47-9.38  44.09-46.32
    18 CM150M 150 5.35-8.85  36.10-38.10  5.05-9.18 44.08-46.31
    19  CM140M  140 5.19-8.63  36.05-38.10  5.05-9.16 44.06-46.30
    20  CM130M  130  4.94-8.57   36.05-38.10  4.11-8.89 44.01-46.28
    21 CM120M  120   4.88-8.36  36.05-38.09 4.03-8.86 44.00-46.26
    22 CM110M 110 4.61-8.20 36.03-38.08 4.00-8.85 44.00-46.25
    23 CM100M 100 4.41-7.90 36.03-38.07 4.00-8.71 43.99-46.23
    24 CM90M 90 3.77-7.50 36.03-38.06 3.99-7.66 43.98-46.22
    25 CM80M 80 3.52-6.80 36.03-38.05 0.98-7.66 43.98-46.20
    26 CM5-70M 5-70 0.54-5.60 35.97-38.01 3.97-7.50 43.96-46.20

    (以上测试都是按照标准条件:辐照度1000W/㎡,大气质量AM1.5,环境温度25℃)


    4、结构示意图

     


    5、特性曲线


          * 使用寿命长,衰减小,抗老化; 
          * 采用低铁、高机械强度的、高透射率的钢化玻璃,能承受现场条件下风荷载、雪荷载、沙石、冰雹及其他异物的撞击,且透光性高,不低于92%。 
          * 满足国家标准GB/T14007-92 《陆地用太阳电池组件总规范》及GB/T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》规定的各项要求和试验方法


     

     

    中伏能源采用无线物联网技术,自行研发无线GPRS太阳能供电系统运营管理平台 ,提供太阳能,风光互补产品的生产,系统设计,安装一站式解决方案。

  解决方案SOLUTION 产品设备列表PRODUCT 案例展示GOOD CASE   中伏优势SUPERIORITY